Alaska Cruise Experts: Agency situated in the main port for cruising to Alaska - We specialize in cruises and cruise tours to Alaska. Call us Toll Free in North America at 1-800-565-2784
 
 
Click to send a quote request for an Alaskan cruise   Click to view tips on how to prepare for your vacation to Alaska

Princess Cruises

Cruisetours
Search Princess

This is the best way to see Alaska's peak attractions, such as Glacier Bay, College Fjord, and Inside Passage Ports, Mt. McKinley and Alaska mountain ranges, Denali National Park tour, Midnight Sun Express Ultra Dome sightseeing, The Riverboat Discovery Cruise, El Dorado Gold Mine, Alaska Native Heritage Center and the Denali and/or Mt.McKinley Princess Wilderness Lodge. Copper River Cruisetours are a Princess exclusive! Visit Columbia, Worthington, and Matanuska Glaciers, enjoy a two-hour Prince William Sound cruise, Wrangell-St. Elias National Park, Kennicott and McCarthy Copper Mines, Dawson City Gold Rush District in the Yukon, New Copper River Princess Wilderness Lodge, Denali and/or Mt.McKinley Princess Wilderness Lodge, Glacier Bay, College Fjord, and Inside Passage Ports.
›› Direct to the Wilderness™ : Ship to train to Denali, all in one day - only with Princess
Experience an Alaska vacation that's more than a cruise -- it's a complete escape -- with Princess' exclusive Direct-to-the-Wilderness™ rail service. From your ship, step onto waiting luxury railcars, bound north for Denali. Enjoy Alaska's natural wonders en route, and arrive in time for dinner at one of Princess' wilderness lodges -- a full day earlier than on other cruisetours.
Princess Cruises: Direct-to-the-Wilderness
Select your cruisetour*:
Nights Tour # Embark - Disembark Ship Brochure
Fare
Price
From
Savings
12 10G Vancouver to Anchorage Diamond $2719 $1799 -34%
12 10H Anchorage to Vancouver Coral $2934 $2099 -28%
12 10N Vancouver to Fairbanks Island $2809 $1849 -34%
12 10S Fairbanks to Vancouver Diamond $2799 $2099 -25%
12 11N Vancouver to Fairbanks Diamond $2669 $1949 -27%
12 11S Fairbanks to Vancouver Diamond $2849 $2049 -28%
13 12G Vancouver to Anchorage Diamond $2789 $1999 -28%
13 12N Vancouver to Fairbanks Coral $2959 $1899 -36%
13 12S Fairbanks to Vancouver Diamond $3049 $1924 -37%
13 13B Fairbanks to Vancouver Diamond $2969 $2224 -25%
13 13S Fairbanks to Vancouver Diamond $3019 $1829 -39%
13 14A Vancouver to Anchorage Coral $2719 $2349 -14%
13 14B Anchorage to Vancouver Coral $2989 $2099 -30%
13 14N Vancouver to Anchorage Coral $2959 $1739 -41%
13 14S Anchorage to Vancouver Coral $2869 $1924 -33%
13 15A Vancouver to Fairbanks Diamond $2719 $1949 -28%
13 15B Fairbanks to Vancouver Coral $3079 $2649 -14%
13 15N Vancouver to Fairbanks Diamond $2959 $1719 -42%
13 15S Fairbanks to Vancouver Coral $3129 $1849 -41%
14 16N Vancouver to Fairbanks Diamond $3249 $2349 -28%
13 16S Fairbanks to Vancouver Diamond $3189 $2024 -37%
14 17A Vancouver to Anchorage Diamond $3269 $2249 -31%
14 17B Anchorage to Vancouver Coral $3539 $2649 -25%
14 17N Vancouver to Anchorage Diamond $3369 $2949 -12%
14 17S Anchorage to Vancouver Coral $3589 $2699 -25%
13 18E Fairbanks to Vancouver Sapphire $3899 $2824 -28%
15 19E Fairbanks to Vancouver Island $4189 $3299 -21%
11 1N Vancouver to Fairbanks Diamond $2709 $1749 -35%
11 1S Fairbanks to Vancouver Diamond $2569 $1999 -22%
16 20E Anchorage to Vancouver Sapphire $4319 $3674 -15%
11 2N Vancouver to Fairbanks Coral $2759 $1849 -33%
11 2S Fairbanks to Vancouver Coral $2849 $1949 -32%
11 3N Vancouver to Fairbanks Diamond $2619 $1849 -29%
11 3S Fairbanks to Vancouver Coral $2899 $1724 -41%
13 43 Calgary to Whittier Diamond $4499 $3399 -24%
13 44 Calgary to Seattle Golden $4039 $3649 -10%
11 45 Calgary to Whittier Diamond $2769 $1849 -33%
13 47 Calgary to Whittier Diamond $3879 $3039 -22%
13 48 Calgary to Seattle Golden $3759 $3139 -16%
11 4A Vancouver to Anchorage Diamond $2519 $1899 -25%
11 4B Anchorage to Vancouver Island $2799 $1999 -29%
11 4N Vancouver to Anchorage Diamond $2619 $1629 -38%
11 4S Anchorage to Vancouver Island $2839 $1949 -31%
11 5G Vancouver to Anchorage Diamond $2749 $1699 -38%
11 5H Anchorage to Vancouver Diamond $2699 $1674 -38%
11 5N Vancouver to Fairbanks Coral $2599 $1749 -33%
11 5S Fairbanks to Vancouver Coral $2799 $1899 -32%
10 6N Vancouver to Fairbanks Coral $2449 $1264 -48%
10 6S Fairbanks to Vancouver Diamond $2599 $1899 -27%
10 7N Vancouver to Anchorage Coral $2499 $1699 -32%
10 7S Anchorage to Vancouver Diamond $2599 $1799 -31%
10 8N Vancouver to Fairbanks Diamond $2709 $1749 -35%
10 8S Fairbanks to Vancouver Diamond $2719 $1299 -52%
12 9A Vancouver to Fairbanks Diamond $2669 $1949 -27%
12 9B Fairbanks to Vancouver Diamond $2719 $2549 -6%
12 9G Vancouver to Anchorage Diamond $2819 $1849 -34%
12 9H Anchorage to Vancouver Coral $2789 $1824 -35%
12 9N Vancouver to Fairbanks Diamond $2869 $1699 -41%
12 9S Fairbanks to Vancouver Diamond $2899 $1824 -37%
10 AA3 Vancouver to Fairbanks Coral -- $1249 --
11 AA4 Vancouver to Fairbanks Diamond $1974 $1449 -27%
10 AB3 Fairbanks to Vancouver Diamond -- $1474 --
11 AB4 Fairbanks to Vancouver Diamond $2124 $1624 -24%
10 BA3 Vancouver to Fairbanks Sapphire $1479 $1299 -12%
11 BA4 Vancouver to Fairbanks Diamond $1974 $1449 -27%
10 BB3 Fairbanks to Vancouver Diamond $1684 $1474 -12%
11 BB4 Fairbanks to Vancouver Coral $2124 $1624 -24%
11 CA4 Vancouver to Anchorage Diamond $2124 $1599 -25%
11 CB4 Anchorage to Vancouver Island $2274 $1774 -22%
11 DA4 Vancouver to Anchorage Coral $1648 $1599 -3%
11 DB4 Anchorage to Vancouver Diamond $1898 $1674 -12%
10 EA3 Vancouver to Anchorage Coral $1874 $1349 -28%
10 EB3 Anchorage to Vancouver Diamond $2024 $1524 -25%
11 FA4 Vancouver to Fairbanks Coral $1648 $1499 -9%
12 FA5 Vancouver to Fairbanks Diamond $2124 $1599 -25%
11 FB4 Fairbanks to Vancouver Coral $1884 $1674 -11%
12 FB5 Fairbanks to Vancouver Diamond $2274 $1774 -22%
11 GA4 Vancouver to Fairbanks Sapphire $1679 $1499 -11%
12 GA5 Vancouver to Fairbanks Diamond $2124 $1599 -25%
11 GB4 Fairbanks to Vancouver Sapphire $1884 $1674 -11%
12 GB5 Fairbanks to Vancouver Diamond $2274 $1774 -22%
13 HA6 Vancouver to Fairbanks Island $1848 $1699 -8%
13 HB6 Fairbanks to Vancouver Sapphire $1924 $1924 --
11 IA4 Vancouver to Fairbanks Sapphire $1629 $1449 -11%
12 IA5 Vancouver to Fairbanks Coral $1549 $1549 --
11 IB4 Fairbanks to Vancouver Coral $1834 $1624 -11%
12 IB5 Fairbanks to Vancouver Coral $1794 $1794 --
13 JA6 Vancouver to Anchorage Sapphire $1699 $1699 --
13 JB6 Anchorage to Vancouver Coral $1874 $1874 --
13 KA6 Vancouver to Fairbanks Diamond $1699 $1699 --
13 KB6 Fairbanks to Vancouver Coral $1924 $1924 --
14 LA7 Vancouver to Fairbanks Diamond $1849 $1849 --
13 LB6 Fairbanks to Vancouver Diamond $2024 $2024 --
14 MA7 Vancouver to Anchorage Diamond $2349 $2349 --
14 MB7 Anchorage to Vancouver Coral $2599